S.C. BUCIN MOB S.R.L. Helység: Solovăstru, 490/E sz., Maros megye
| Célkitűzés | Javasolt intézkedés | Felelős | Határidő |
|---|---|---|---|
| A kevert települési hulladék keletkezésének megelőzése | - A kevert települési hulladék megfelelő válogatása a papír, műanyag, üveg és fémcsomagolás külön gyűjtésével | Minden osztály Vezetőség |
Folyamatos |
| Csomagolási hulladék megelőzése | - A gyártási folyamathoz szükséges anyagokat csak a szükséges mennyiségben rendelik meg és szállíttatják; - Ahol lehetséges, ömlesztett termékeket vagy csak elsődleges csomagolásban csomagolt termékeket vásárolnak - A csomagolások újrafelhasználása, ahol lehetséges - A termékek ömlesztett és nagyobb csomagolási egységekben történő szállítása - Könnyebb csomagolások beszerzése a saját termékekhez - A személyzet képzése a helytelen kezelésből eredő csomagolási hulladék csökkentése érdekében |
Beszerzési osztály | Folyamatos |
| Irodai papírhulladék megelőzése | - A papír újrafelhasználása piszkozatokhoz - A nyilvántartások, dokumentumok elektronikus formátumban történő megőrzése, a munkák és dokumentumok elektronikus formátumban történő továbbítása, ahol lehetséges |
Minden osztály | Folyamatos |
| A leselejtezett berendezésekből, létesítményekből és gépekből származó hulladék keletkezésének megelőzése | - Megelőző karbantartás a karbantartási terv szerint, az üzemórák nyomon követésével - A leszerelt berendezések, létesítmények és gépek visszanyerése és újrafelhasználása máshol, ha lehetséges |
Karbantartási osztály | Folyamatos |
| Elektromos és elektronikai hulladék keletkezésének megelőzése | - A meghibásodott világítási berendezések cseréje energiatakarékos, hosszú élettartamú/üzemidejű berendezésekre | Karbantartási osztály | Folyamatos |
| Technológiai hulladék megelőzése | - Műszaki megoldások azonosítása a terméktervezési fázisban a technológiai hulladék mennyiségének csökkentése érdekében | Műszaki osztály | Folyamatos |
| A telephely hulladékmennyiségének általános csökkentése | - A kommunikáció javítása minden érintett fél között - A személyzet képzése a hulladékgazdálkodás, az anyagok és csomagolások újrafelhasználása terén, hogy azok minél később váljanak hulladékká - A személyzet tájékoztatása a jelen tervben meghatározott célokról és intézkedésekről, a megvalósítás nyomon követése |
Minden osztály Környezetvédelmi felelős |
Évente Előrehaladási jelentés |
Előrehaladási jelentés
A vizsgált telephelyen betartják az érvényes környezetvédelmi engedélyt és a hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat. A társaság az összes keletkezett hulladékkategória szelektív gyűjtését végzi. A hulladékok átadása engedélyezett gazdasági szereplőknek történik újrahasznosítás/hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. A hulladékszállítás igazoló dokumentumokkal történik: 2., 3. sz. melléklet - Veszélyes/nem veszélyes hulladékok be- és kirakodási űrlapja, árukísérő/hulladékkísérő okmány.
A keletkezett hulladék mennyisége 2025-ben 2,26%-kal csökkent 2024-hez képest. Kivételt képeznek a termelésből származó fahulladékok, amelyek mennyisége a termeléstől és a feldolgozott mennyiségtől függ. Néhány mennyiségi növekedés tapasztalható az újrahasznosítható papír- és karton csomagolási hulladék, valamint műanyag csomagolási hulladék terén a szigorúbb válogatás következtében, de az összes keletkezett mennyiség kisebb. Így tehát a bevezetett intézkedések hatékonyak voltak a csökkenthető hulladékok esetében, és a keletkezett hulladék mennyisége százalékosan nagyobb mértékben csökkent, mint a termelés.
A telephelyen keletkezett hulladékmennyiségek alakulása 2022-2025 között.

Készítette, Ellenőrizte
Baciu Ghita-Daniel SC BUCIN MOB SRL