S.C. BUCIN MOB S.R.L. Ort: Solovăstru, Nr. 490/E, Kreis Mureș
| Ziel | Vorgeschlagene Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
|---|---|---|---|
| Vermeidung von gemischten Siedlungsabfällen | - Ordnungsgemäße Sortierung gemischter Siedlungsabfälle durch getrennte Sammlung von Papier, Kunststoff, Glas und Metallverpackungen | Alle Abteilungen Geschäftsleitung |
Dauerhaft |
| Vermeidung von Verpackungsabfällen | - Die für den Produktionsprozess benötigten Rohstoffe werden nur in den erforderlichen Mengen bestellt und geliefert; - Wo möglich werden Produkte als Schüttgut oder nur in Primärverpackungen eingekauft - Wiederverwendung von Verpackungen, wo möglich - Lieferung von Produkten als Schüttgut und in größeren Verpackungseinheiten - Beschaffung leichterer Verpackungen für eigene Produkte - Schulung des Personals zur Reduzierung von Verpackungsabfällen durch unsachgemäße Handhabung |
Einkaufsabteilung | Dauerhaft |
| Vermeidung von Büropapierabfällen | - Wiederverwendung von Papier für Entwürfe - Aufbewahrung von Aufzeichnungen und Dokumenten in elektronischer Form, Übermittlung von Arbeiten und Dokumenten in elektronischer Form, wo möglich |
Alle Abteilungen | Dauerhaft |
| Vermeidung von Abfällen aus außer Betrieb genommenen Geräten, Anlagen und Maschinen | - Vorbeugende Wartung gemäß Wartungsplan mit Überwachung der Betriebsstunden - Rückgewinnung und Wiederverwendung demontierter Geräte, Anlagen und Maschinen an anderer Stelle, wenn möglich |
Wartungsabteilung | Dauerhaft |
| Vermeidung von Elektro- und Elektronikaltgeräten | - Ersatz defekter Beleuchtungsanlagen durch energieeffiziente Geräte mit langer Lebensdauer/Betriebsdauer | Wartungsabteilung | Dauerhaft |
| Vermeidung von technologischen Abfällen | - Identifizierung technischer Lösungen in der Produktentwurfsphase zur Reduzierung der Menge an technologischen Abfällen | Technische Abteilung | Dauerhaft |
| Allgemeine Reduzierung der Abfallmenge am Standort | - Verbesserung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten - Schulung des Personals im Bereich Abfallwirtschaft, Wiederverwendung von Materialien und Verpackungen, damit diese so spät wie möglich zu Abfall werden - Information des Personals über die Ziele und Maßnahmen dieses Plans, Überwachung der Umsetzung |
Alle Abteilungen Umweltbeauftragter |
Jährlich Fortschrittsbericht |
Fortschrittsbericht
Am untersuchten Standort werden die gültige Umweltgenehmigung und die Umweltgesetzgebung bezüglich Abfälle eingehalten. Das Unternehmen führt die getrennte Sammlung aller Kategorien von erzeugten Abfällen durch. Die Abfallübergabe erfolgt an zugelassene Wirtschaftsbetreiber zum Zweck des Recyclings/der Verwertung oder Entsorgung. Der Abfalltransport erfolgt mit Begleitdokumenten: Anlage Nr. 2, 3 - Be- und Entladeformular für gefährliche/ungefährliche Abfälle, Warenbegleitschein/Abfallbegleitschein.
Die erzeugte Abfallmenge ist im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 2,26 % gesunken. Ausgenommen sind Holzabfälle aus der Produktion, deren Menge von der Produktionsmenge und der verarbeiteten Menge abhängt. Es gab einige Mengensteigerungen bei recycelbaren Verpackungsabfällen aus Papier und Karton sowie Kunststoffverpackungen als Folge einer sorgfältigeren Sortierung, aber die erzeugte Gesamtmenge ist geringer. Daher waren die umgesetzten Maßnahmen für reduzierbare Abfälle wirksam, und die Menge der erzeugten Abfälle sank prozentual stärker als die Produktion.
Entwicklung der am Standort erzeugten Abfallmengen in den Jahren 2022-2025.

Erstellt von, Geprüft
Baciu Ghita-Daniel SC BUCIN MOB SRL